Бесплатная консультация

24 Июня 2022
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14500 |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Полная масса прицепа, кг | 14800 |
Снаряженная масса, кг | 10625 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Тип | механическая, 10-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточное отношение | 5,94 |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 10 |
Угол подъема платформы, град | 50 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема автопоездом, не менее, % | 18 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Дополнительное оборудование |
Тягово-сцепное устройство "Крюк-петля". Пакет "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВТ) |