Шасси KAMAZ-65221-53
Технические характеристики
Модель
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
Весовые параметры и нагрузки
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 22900 |
Полная масса а/м, кг | 34000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
нагрузка на передний мост, кг . | 8000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11025 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5300 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5725 |
Двигатель
Модель двигателя | 740.735-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 18 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,88 |
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
Кабина
Исполнение | без спального или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Сцепление
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |