Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320 для перевозки пищевых жидкостей
Технические характеристики
Модель
| Базовое шасси | KAMAZ-65115 |
Весовые параметры и нагрузки
| Полная масса а/м, кг | 23770 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 17600 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6170 |
| Снаряженная масса, кг | 10695 |
Габаритные размеры, мм
| Длина, мм | 8880 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2875 |
Цистерна
| Количество отсеков | 3 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 13000 |
| Сечение цистерны | эллипс |
| Толщина термоизоляции, мм | 60 |
| Условный проход трубопровода слива, мм. | 50 |


